大埔龍小型欖球會二○○八年訓練時間表
| 日期: | 地點: | 附註: |
| 1月 6日 | 古洞草地足球場 | |
| 1月 20日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 1月 27日 | 古洞草地足球場 | |
| 2月 17日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 2月 24日 | 大埔運動場 | |
| 3月 2日 | 大埔運動場 | |
| 3月 16日 | 大埔運動場 | |
| 3月 23日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 4月 6, 13日 | 大埔運動場 | |
| 4月 20日 | 大埔運動場 | 因場地積水未能開放而取消練習. |
| 4月 27日 | 大埔運動場 | |
| 5月 4, 11日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 5月 18日 | 大埔運動場 | |
| 6月 1, 8, 15日 | 大埔運動場 | 因天雨及場地積水而取消練習. |
| 6月 22, 29日 | 大埔運動場 | |
| 7月 6, 13日 | 大埔運動場 | |
| 8月 24日 | 嶺南大學運動場 | 因天氣不穩定及場地問題而取消. |
| 8月 30日 | 嶺南大學運動場 | |
| 9月 14, 28日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 10月 5, 12, 19, 26日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 11月 2, 9日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 11月 16, 23, 30日 | 大埔廣福球場 |
時間: 9:30 a.m. - 12:30 p.m.
其它於2008年12月份及以後之練習時間與地點,經確定後將會盡快通知各位。
註: 請各球員於訓練及比賽當日, 緊記帶備牙膠, 多謝合作。
大埔龍小型欖球會二○○七年訓練時間表
| 日期: | 地點: | 附註: |
| 1月 14日 | 大埔運動場 | |
| 1月 28日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 2月 11日 | 大埔運動場 | |
| 2月 25日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 3月 4日 | 大埔運動場 | |
| 3月 18日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 3月 25日 | 大埔運動場 | |
| 4月 8, 15日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 4月 22日 | 大埔運動場 | |
| 4月 29日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 5月 27日 | 大埔運動場 | |
| 6月 3, 10, 17, 24日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 8月 26日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 9月 2, 9, 23日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 10月 14日 | 大埔運動場 | |
| 10月 21, 28日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 11月 11日 | 大埔廣福公園足球場 | |
| 11月 18日 | 大埔運動場 | |
| 12月 9日 | 大埔運動場 | |
| 12月 16, 23, 30日 | 大埔廣福公園足球場 |
Last updated on 28 Oct 2008, 8:55 a.m.